Banco de Dados do Jogo
Itens
10.774 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 100 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 20 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 740 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 50 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 50 Cash | |
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | ||
| Skill Manual | 0 | Todas as classes | 25 Cash | |
| Dungeon Consumable | 10 | Todas as classes | 194 | |
| Dungeon Consumable | 10 | Todas as classes | 417 | |
| Dungeon Consumable | 25 | Todas as classes | 797 | |
| Dungeon Consumable | 20 | Todas as classes | 539 | |
| Dungeon Consumable | 15 | Todas as classes | 340 | |
| Dungeon Consumable | 25 | Todas as classes | 1.727 |
