Banco de Dados do Jogo
Itens
10.774 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Dungeon Consumable | 20 | Todas as classes | 1.125 | |
| Dungeon Consumable | 15 | Todas as classes | 686 | |
| Dungeon Consumable | 40 | Todas as classes | 2.546 | |
| Dungeon Consumable | 35 | Todas as classes | 1.852 | |
| Dungeon Consumable | 30 | Todas as classes | 1.169 | |
| Dungeon Consumable | 40 | Todas as classes | 7.018 | |
| Dungeon Consumable | 35 | Todas as classes | 4.727 | |
| Dungeon Consumable | 30 | Todas as classes | 2.642 | |
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| D-POS Arms | 30 | Assassin | ||
| D-POS Body | 30 | Assassin | ||
| D-POS Head | 30 | Assassin | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Assassin | ||
| D-POS Arms | 1 | Ranger | ||
| D-POS Body | 1 | Ranger | ||
| D-POS Head | 1 | Ranger | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Ranger | ||
| D-POS Arms | 1 | Gunner | ||
| D-POS Body | 1 | Gunner | ||
| D-POS Head | 1 | Gunner | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Gunner | ||
| D-POS Arms | 30 | Sniper | ||
| D-POS Body | 30 | Sniper | ||
| D-POS Head | 30 | Sniper |
