Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 30.000 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Weapon | 40 | Magician | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Magician | 47.729 | |
| Dungeon Key | 0 | Todas as classes | ||
| Dungeon Key | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 23 | Todas as classes | 150.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 3.000 | |
| Helmet | 59 | Ranger | 30.000 | |
| Gloves | 41 | Guardian | 21.005 | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | 1.700 Cash | |
| Weapon | 50 | Ranger | 62.000 | |
| Weapon | 50 | Sniper | 62.000 | |
| Weapon | 50 | Sniper | 62.000 | |
| Weapon | 50 | Shaman | 62.000 | |
| Weapon | 50 | Shaman | 62.000 | |
| Weapon | 50 | Assassin | 62.000 | |
| Weapon | 50 | Assassin | 62.000 | |
| Weapon | 50 | Gunner | 62.000 | |
| Gloves | 41 | Magician | 21.005 |
