Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Consumable | 1 | Todas as classes | 8.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Pet | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Gloves | 41 | Ranger | 21.005 | |
| Pants | 55 | Ranger | 43.000 | |
| Weapon | 50 | Ranger | 62.019 | |
| Gloves | 41 | Ranger | 21.005 | |
| Consumable | 50 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 30 | Todas as classes | 1.000 | |
| Consumable | 40 | Todas as classes | 1.500 | |
| Consumable | 20 | Todas as classes | 500 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes |
