Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Package | 1 | Todas as classes | ||
| Consumable | 45 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 45 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 45 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 40 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 35 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 30 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 40 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 40 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 35 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 35 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 30 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 30 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 40 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 35 | Todas as classes | 10 | |
| Consumable | 30 | Todas as classes | 10 | |
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Lucky Dip | 1 | Todas as classes | ||
| Package | 1 | Todas as classes | 11.000 Cash | |
| Misc | 0 | Todas as classes | 50 Cash | |
| Material | 0 | Todas as classes | ||
| Reinforcement Stone | 0 | Todas as classes |
