Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Consumable | 1 | Todas as classes | 5 Cash | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 35.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 5 Cash | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 35.000 | |
| Consumable | 1 | Todas as classes | 5 Cash | |
| Weapon | 40 | Sniper | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Assassin | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Assassin | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Sniper | 47.729 | |
| D-POS Full Transformation | 39 | Assassin | 231.535 | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 5.500 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 7.700 Cash | |
| Pet | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Pet Costume | 1 | Todas as classes | 3.700 Cash | |
| Pet Costume | 1 | Todas as classes | 3.700 Cash | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Weapon | 40 | Scout | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Assassin | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Assassin | 47.729 | |
| Weapon | 40 | Scout | 47.729 | |
| Necklace | 42 | Todas as classes | 11.371 | |
| Necklace | 38 | Todas as classes | 9.546 | |
| Shoes | 53 | Scout | 29.000 | |
| Necklace | 38 | Todas as classes | 9.546 |
