Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 1 | Magician | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Magician | ||
| Sealed Item | 0 | Gunner | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 8.900 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 1.000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 8.900 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 5.500 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 7.700 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 8.900 Cash |
