Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 6.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 2.600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 2.600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 2.600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 2.600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 2.600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | 2.600 Cash |
