Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 0 | Todas as classes | ||
| Sealed Item | 0 | Scout | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 3.900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Guardian | 5.100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Todas as classes | 350 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 1.700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 2.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Ranger | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Ranger | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Ranger | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Ranger | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Ranger | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Ranger | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Ranger | 19.800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Ranger | 19.800 Cash |
