Banco de Dados do Jogo
Itens
10.775 resultados
| Nome | Tipo | Nível | Classes | Preço de compra |
|---|---|---|---|---|
| Necklace | 22 | Todas as classes | 5.232 | |
| Charm | 26 | Todas as classes | 5.232 | |
| Necklace | 12 | Todas as classes | 2.700 | |
| Charm | 16 | Todas as classes | 2.700 | |
| Lucky Dip | 1 | Ranger | ||
| Gloves | 41 | Magician | 21.005 | |
| Top | 47 | Magician | 47.166 | |
| Top | 47 | Ranger | 47.166 | |
| Top | 57 | Magician | 28.000 | |
| Weapon | 10 | Gunner | 8.059 | |
| Weapon | 10 | Ranger | 8.059 | |
| Weapon | 10 | Assassin | 8.059 | |
| Weapon | 10 | Sniper | 8.059 | |
| Weapon | 10 | Shaman | 8.059 | |
| Weapon | 10 | Scout | 8.059 | |
| Weapon | 10 | Magician | 8.059 | |
| Weapon | 10 | Guardian | 8.059 | |
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Quest Item | 0 | Todas as classes | ||
| Weapon | 50 | Ranger | 62.019 | |
| Weapon | 50 | Scout | 63.134 |
