Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Lacchou | 60 | 469.820 | 29.880 | 430 |
| Kinaf <Slayer> | 60 | 722.800 | 29.880 | 430 |
| Spore Emitter | 60 | 4.045.281 | 100.000 | 4 |
| Fygar (Boss) | 60 | 9.000.000 | 120.000 | 4 |
| Dragon Shaman (Boss) | 60 | 9.700.000 | 137.550 | 4 |
| Mehmed (Boss) | 60 | 12.000.000 | 120.000 | 4 |
| Fake Roberto (Boss) | 60 | 15.000.000 | 200.000 | 4 |
| Crazy Ezran | 60 | 30.000.000 | 0 | 0 |
| Crazy Ezran | 60 | 50.000.000 | 0 | 0 |
| Sir Fire | 62 | 500.000 | 25.000 | 0 |
| Hell Skull | 62 | 500.000 | 25.000 | 0 |
| Brynge | 62 | 3.640.000 | 13.755 | 0 |
| Specter Jurtan (Boss) | 65 | 13.717.011 | 38.209 | 4 |
| Terror | 99 | 10 | 100 | 0 |
| Summer Man | 99 | 20 | 120 | 284 |
| Winter man | 99 | 20 | 120 | 284 |
| Practice Stone Statue | 99 | 99.999.999 | 0 | 0 |
| Practice Stone Statue | 99 | 99.999.999 | 0 | 0 |
| Practice Stone Statue | 99 | 99.999.999 | 0 | 0 |
| Practice Stone Statue | 99 | 99.999.999 | 0 | 0 |
