Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Brainwashed Mystic Berserker <Nasdar Tribe> | 25 | 4.134 | 656 | 100 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 25 | 29.371 | 5.532 | 3.000 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 25 | 29.371 | 5.532 | 3.000 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 25 | 29.371 | 5.532 | 3.000 |
| Mutated Baby Dragon | 25 | 4.895 | 1.106 | 100 |
| Mutated Turtle Dragon | 25 | 4.895 | 1.106 | 100 |
| Shadow Scylla | 25 | 25.949 | 197 | 0 |
| Bagdal | 25 | 59.466 | 836 | 0 |
| Catshue <Ship Larceny> | 25 | 32.436 | 334 | 0 |
| Shadow Scylla Guard <Blue Shark Pirates> | 25 | 10.812 | 251 | 0 |
| Bagdal Guard <Blue Shark Pirates> | 25 | 13.515 | 251 | 0 |
| Davy Johnson's Guard <Blue Shark Pirates> | 25 | 13.515 | 251 | 0 |
| Davy Johnson <Blue Shark Pirates> | 25 | 59.466 | 334 | 0 |
| Siona Egg Cocoon | 25 | 8.000 | 100 | 0 |
| Shadow Scylla | 25 | 114.174 | 428 | 3.000 |
| Bagdal | 25 | 261.650 | 1.817 | 1.520 |
| Shadow Scylla | 25 | 114.174 | 428 | 3.000 |
| Bagdal | 25 | 261.650 | 1.817 | 1.520 |
| Shadow Scylla | 25 | 114.174 | 428 | 3.000 |
| Bagdal | 25 | 261.650 | 1.817 | 1.520 |
| Shadow Scylla | 25 | 114.174 | 428 | 3.000 |
| Bagdal | 25 | 261.650 | 1.817 | 1.520 |
| Berserker <Blue Shark Pirates> | 25 | 12.974 | 401 | 0 |
| Brainwashed Mystic Warrior <Nastal Clan> | 25 | 26.458 | 1.308 | 100 |
