Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Catshue <Ship Larceny> | 25 | 142.718 | 363 | 3.000 |
| Shadow Scylla Guard <Blue Shark Pirates> | 25 | 38.057 | 273 | 100 |
| Bagdal Guard <Blue Shark Pirates> | 25 | 47.572 | 273 | 100 |
| Davy Johnson's Guard <Blue Shark Pirates> | 25 | 47.572 | 273 | 100 |
| Davy Johnson <Blue Shark Pirates> | 25 | 142.718 | 363 | 3.000 |
| Davy Johnson <Blue Shark Pirates> | 25 | 142.718 | 363 | 3.000 |
| Davy Johnson <Blue Shark Pirates> | 25 | 142.718 | 363 | 3.000 |
| Davy Johnson <Blue Shark Pirates> | 25 | 142.718 | 363 | 3.000 |
| Mutant Drake | 25 | 12.974 | 401 | 0 |
| Mutant Turtle Dragon | 25 | 12.974 | 401 | 0 |
| Followers of Gishu <Followers of Jurtan> | 25 | 3.180 | 100 | 0 |
| Bakda | 25 | 261.650 | 0 | 0 |
| Shadow Scylla | 25 | 39.651 | 5.809 | 3.000 |
| Bagdal | 25 | 70.490 | 8.713 | 1.520 |
| Shadow Scylla | 25 | 39.651 | 5.809 | 3.000 |
| Bagdal | 25 | 70.490 | 8.713 | 1.520 |
| Shadow Scylla | 25 | 39.651 | 5.809 | 3.000 |
| Bagdal | 25 | 70.490 | 8.713 | 1.520 |
| Shadow Scylla | 25 | 39.651 | 5.809 | 3.000 |
| Bagdal | 25 | 70.490 | 8.713 | 1.520 |
| Berserk <Blue Shark Pirates> | 25 | 8.811 | 1.161 | 100 |
| Brainwashed Mystic Warrior <Followers of Jurtan> | 25 | 8.811 | 1.161 | 100 |
| Catshoe <Ship Thief> | 25 | 52.868 | 5.809 | 3.000 |
| Shadow Scylla Guardian <Blue Shark Pirates> | 25 | 15.860 | 0 | 0 |
