Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Mutated Turtle Dragon | 35 | 23.114 | 2.812 | 100 |
| Urka Totem | 35 | 234.740 | 1.010 | 122 |
| Beul Guard <Betrayed Earis Clan> | 35 | 187.792 | 2.624 | 0 |
| Beul Healer <Betrayed Earis Clan> | 35 | 187.792 | 2.624 | 0 |
| Brainwashed Mystic Priest <Earis Clan> | 35 | 187.792 | 2.624 | 0 |
| Confined Kamora Chieftain <Kakamkas Clan> | 35 | 70.422 | 2.099 | 0 |
| Bander Guard | 35 | 234.740 | 2.624 | 0 |
| Confined Kamora Guard <Kakamkas Clan> | 35 | 234.740 | 2.624 | 0 |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 35 | 633.799 | 3.498 | 0 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 35 | 704.221 | 3.498 | 0 |
| Balturus | 35 | 704.221 | 3.498 | 0 |
| Bander the Temple Guardian | 35 | 704.221 | 3.498 | 0 |
| Kakamkas | 35 | 1.291.071 | 8.745 | 0 |
| Galusia Gladiator <Black Skulls> | 35 | 70.422 | 2.099 | 0 |
| Galusia Genocider <Black Skulls> | 35 | 63.380 | 2.099 | 0 |
| Shadow Scylla | 35 | 563.377 | 2.125 | 0 |
| Bagdal | 35 | 1.291.071 | 8.745 | 0 |
| Shadow Scylla | 35 | 563.377 | 2.125 | 0 |
| Bagdal | 35 | 1.291.071 | 8.745 | 0 |
| Shadow Scylla | 35 | 563.377 | 2.125 | 0 |
| Bagdal | 35 | 1.291.071 | 8.745 | 0 |
| Shadow Scylla | 35 | 563.377 | 2.125 | 0 |
| Bagdal | 35 | 1.291.071 | 8.745 | 0 |
| Berserker <Blue Shark Pirates> | 35 | 70.422 | 2.099 | 0 |
