Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Seoron Guard | 35 | 234.740 | 7.871 | 0 |
| Seoron Healer | 35 | 187.792 | 7.871 | 0 |
| Gishu Guard <Followers of Jurtan> | 35 | 234.740 | 7.871 | 0 |
| Gishu Healer <Followers of Jurtan> | 35 | 187.792 | 7.871 | 0 |
| Polluted Mystic Ranger <Nastal Clan> | 35 | 56.338 | 6.295 | 0 |
| Polluted Mystic Neophyte <Nastal Clan> | 35 | 56.338 | 6.295 | 0 |
| Polluted Mystic Priest <Nastal Clan> | 35 | 56.338 | 6.295 | 0 |
| Seona Guard | 35 | 234.740 | 7.871 | 0 |
| Seona Healer | 35 | 187.792 | 7.871 | 0 |
| Violent Seona Spider | 35 | 70.422 | 6.295 | 0 |
| Seona | 35 | 1.291.071 | 26.235 | 0 |
| Seoron | 35 | 704.221 | 10.494 | 0 |
| Seia | 35 | 704.221 | 10.494 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 35 | 563.377 | 10.494 | 0 |
| Seona | 35 | 1.291.071 | 26.235 | 0 |
| Seoron | 35 | 704.221 | 10.494 | 0 |
| Seia | 35 | 704.221 | 10.494 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 35 | 563.377 | 10.494 | 0 |
| Seona | 35 | 1.291.071 | 26.235 | 0 |
| Seoron | 35 | 704.221 | 10.494 | 0 |
| Seia | 35 | 704.221 | 10.494 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 35 | 563.377 | 10.494 | 0 |
| Seona | 35 | 1.291.071 | 26.235 | 0 |
| Seoron | 35 | 704.221 | 10.494 | 0 |
