Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Gishu Guard <Followers of Jurtan> | 40 | 109.548 | 7.181 | 0 |
| Gishu Healer <Followers of Jurtan> | 40 | 87.638 | 7.181 | 0 |
| Polluted Mystic Ranger <Nastal Clan> | 40 | 26.291 | 5.745 | 0 |
| Polluted Mystic Neophyte <Nastal Clan> | 40 | 26.291 | 5.745 | 0 |
| Polluted Mystic Priest <Nastal Clan> | 40 | 26.291 | 5.745 | 0 |
| Seona Guard | 40 | 109.548 | 7.181 | 0 |
| Seona Healer | 40 | 87.638 | 7.181 | 0 |
| Violent Seona Spider | 40 | 32.864 | 5.745 | 0 |
| Seona | 40 | 602.514 | 23.937 | 0 |
| Seoron | 40 | 328.644 | 9.575 | 0 |
| Seia | 40 | 328.644 | 9.575 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 40 | 262.915 | 9.575 | 0 |
| Seona | 40 | 602.514 | 23.937 | 0 |
| Seoron | 40 | 328.644 | 9.575 | 0 |
| Seia | 40 | 328.644 | 9.575 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 40 | 262.915 | 9.575 | 0 |
| Seona | 40 | 602.514 | 23.937 | 0 |
| Seoron | 40 | 328.644 | 9.575 | 0 |
| Seia | 40 | 328.644 | 9.575 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 40 | 262.915 | 9.575 | 0 |
| Seona | 40 | 602.514 | 23.937 | 0 |
| Seoron | 40 | 328.644 | 9.575 | 0 |
| Seia | 40 | 328.644 | 9.575 | 0 |
| Gishu <Followers of Jurtan> | 40 | 262.915 | 9.575 | 0 |
