Banco de Dados do Jogo
Monstros
2.972 resultados
| Nome | Nível | HP | EXP | Ouro |
|---|---|---|---|---|
| Beul Guard <Betrayed Earis Clan> | 40 | 87.638 | 14.363 | 0 |
| Beul Healer <Betrayed Earis Clan> | 40 | 87.638 | 14.363 | 0 |
| Brainwashed Mystic Priest <Earis Clan> | 40 | 87.638 | 14.363 | 0 |
| Confined Kamora Chieftain <Kakamkas Clan> | 40 | 32.864 | 11.489 | 0 |
| Bander Guard | 40 | 109.548 | 14.363 | 0 |
| Healing Stone | 40 | 87.638 | 14.363 | 0 |
| Confined Kamora Guard <Kakamkas Clan> | 40 | 109.548 | 14.363 | 0 |
| Sealing Stone | 40 | 87.638 | 14.363 | 0 |
| Mystic Spy <Earis Clan> | 40 | 443.670 | 19.150 | 0 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Balturus | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Bander the Temple Guardian | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Kakamkas | 40 | 903.771 | 47.875 | 0 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Balturus | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Bander the Temple Guardian | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Kakamkas | 40 | 903.771 | 47.875 | 0 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Balturus | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Bander the Temple Guardian | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Kakamkas | 40 | 903.771 | 47.875 | 0 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Balturus | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
| Bander the Temple Guardian | 40 | 492.966 | 19.150 | 0 |
