遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Weapon | 50 | Assassin | 62,019 | |
| Weapon | 50 | Guardian | 62,019 | |
| Consumable | 1 | 所有職業 | 150 Cash | |
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Consumable | 1 | 所有職業 | ||
| D-POS Full Transformation | 1 | 所有職業 | 1 | |
| Consumable | 1 | 所有職業 | 10,000 | |
| Top | 57 | Assassin | 56,000 | |
| Top | 57 | Guardian | 56,000 | |
| Top | 57 | Gunner | 56,000 | |
| Top | 57 | Scout | 56,000 | |
| Top | 57 | Shaman | 56,000 | |
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 |
