遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | ||
| Gloves | 51 | Assassin | 27,000 | |
| Gloves | 51 | Guardian | 27,000 | |
| Gloves | 51 | Magician | 27,000 | |
| Gloves | 51 | Shaman | 27,000 | |
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Weapon | 50 | Gunner | 62,019 | |
| Gloves | 41 | Sniper | 21,005 | |
| Gloves | 41 | Magician | 21,005 | |
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | 1,700 Cash | |
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | 1,700 Cash | |
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | ||
| Trophy | 0 | 所有職業 | ||
| Misc | 0 | 所有職業 | 100,000 | |
| Misc | 0 | 所有職業 | 1,000,000 | |
| Misc | 0 | 所有職業 | 500,000 | |
| Trophy | 0 | 所有職業 | ||
| Trophy | 0 | 所有職業 | ||
| Trophy | 0 | 所有職業 | ||
| Trophy | 0 | 所有職業 | ||
| Trophy | 0 | 所有職業 | ||
| Trophy | 0 | 所有職業 |
