遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 1 | Magician | 19,800 Cash | |
| Sealed Item | 1 | Magician | ||
| Sealed Item | 0 | Gunner | 2,800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 2,800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 2,800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 2,800 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 1,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Scout | 1,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Gunner | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 1,000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 1,000 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 5,500 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 7,700 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 8,900 Cash |
