遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Sealed Item | 1 | 所有職業 | 350 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 6,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 6,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 1,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 1,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 1,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Assassin | 1,700 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Ranger | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Magician | 5,100 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | Sniper | 3,900 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 2,600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 2,600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 2,600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 2,600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 2,600 Cash | |
| Sealed Item | 0 | 所有職業 | 2,600 Cash |
