遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Necklace | 22 | 所有職業 | 5,232 | |
| Charm | 26 | 所有職業 | 5,232 | |
| Necklace | 12 | 所有職業 | 2,700 | |
| Charm | 16 | 所有職業 | 2,700 | |
| Lucky Dip | 1 | Ranger | ||
| Gloves | 41 | Magician | 21,005 | |
| Top | 47 | Magician | 47,166 | |
| Top | 47 | Ranger | 47,166 | |
| Top | 57 | Magician | 28,000 | |
| Weapon | 10 | Gunner | 8,059 | |
| Weapon | 10 | Ranger | 8,059 | |
| Weapon | 10 | Assassin | 8,059 | |
| Weapon | 10 | Sniper | 8,059 | |
| Weapon | 10 | Shaman | 8,059 | |
| Weapon | 10 | Scout | 8,059 | |
| Weapon | 10 | Magician | 8,059 | |
| Weapon | 10 | Guardian | 8,059 | |
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Weapon | 50 | Ranger | 62,019 | |
| Weapon | 50 | Scout | 63,134 |
