遊戲資料庫
道具
10,774 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Dungeon Consumable | 20 | 所有職業 | 1,125 | |
| Dungeon Consumable | 15 | 所有職業 | 686 | |
| Dungeon Consumable | 40 | 所有職業 | 2,546 | |
| Dungeon Consumable | 35 | 所有職業 | 1,852 | |
| Dungeon Consumable | 30 | 所有職業 | 1,169 | |
| Dungeon Consumable | 40 | 所有職業 | 7,018 | |
| Dungeon Consumable | 35 | 所有職業 | 4,727 | |
| Dungeon Consumable | 30 | 所有職業 | 2,642 | |
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | ||
| D-POS Arms | 30 | Assassin | ||
| D-POS Body | 30 | Assassin | ||
| D-POS Head | 30 | Assassin | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Assassin | ||
| D-POS Arms | 1 | Ranger | ||
| D-POS Body | 1 | Ranger | ||
| D-POS Head | 1 | Ranger | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Ranger | ||
| D-POS Arms | 1 | Gunner | ||
| D-POS Body | 1 | Gunner | ||
| D-POS Head | 1 | Gunner | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Gunner | ||
| D-POS Arms | 30 | Sniper | ||
| D-POS Body | 30 | Sniper | ||
| D-POS Head | 30 | Sniper |
