遊戲資料庫
道具
10,774 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| D-POS Full Transformation | 40 | Gunner | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Gunner | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Magician | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Magician | 1 | |
| D-POS Arms | 1 | Magician | ||
| D-POS Body | 1 | Magician | ||
| D-POS Head | 1 | Magician | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Magician | ||
| D-POS Full Transformation | 35 | Shaman | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Shaman | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Shaman | 130,790 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Shaman | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Shaman | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Magician | 130,790 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Magician | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Magician | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Ranger | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Ranger | 1 | |
| D-POS Arms | 30 | Shaman | ||
| D-POS Body | 30 | Shaman | ||
| D-POS Head | 30 | Shaman | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Shaman | ||
| D-POS Arms | 1 | Scout | ||
| D-POS Body | 1 | Scout |
