遊戲資料庫
道具
10,774 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| D-POS Head | 1 | Scout | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Scout | ||
| Festival Item | 54 | 所有職業 | 10 | |
| Festival Item | 9 | 所有職業 | 10 | |
| Face Accessory | 50 | 所有職業 | 8,253 | |
| Festival Item | 27 | 所有職業 | 10 | |
| Festival Item | 36 | 所有職業 | 10 | |
| Festival Item | 36 | 所有職業 | 10 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Sniper | 1 | |
| D-POS Full Transformation | 35 | Sniper | 1 | |
| D-POS Arms | 30 | Scout | ||
| D-POS Body | 30 | Scout | ||
| D-POS Head | 30 | Scout | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Scout | ||
| D-POS Arms | 30 | Gunner | ||
| D-POS Body | 30 | Gunner | ||
| D-POS Head | 30 | Gunner | ||
| D-POS Lower Body | 30 | Gunner | ||
| D-POS Arms | 1 | Shaman | ||
| D-POS Body | 1 | Shaman | ||
| D-POS Head | 1 | Shaman | ||
| D-POS Lower Body | 1 | Shaman | ||
| D-POS Full Transformation | 40 | Assassin | 130,790 | |
| D-POS Full Transformation | 40 | Assassin | 1 |
