遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | ||
| Lucky Dip | 1 | 所有職業 | ||
| Consumable | 25 | 所有職業 | 15,000 | |
| Consumable | 20 | 所有職業 | 14,000 | |
| Consumable | 15 | 所有職業 | 13,000 | |
| Consumable | 1 | 所有職業 | 13,000 | |
| Consumable | 75 | 所有職業 | 15,000 | |
| Consumable | 60 | 所有職業 | 14,000 | |
| Consumable | 45 | 所有職業 | 13,000 | |
| Consumable | 1 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Top | 47 | Scout | 47,166 | |
| Top | 47 | Shaman | 47,166 | |
| Shoes | 43 | Scout | 21,882 | |
| Shoes | 43 | Shaman | 21,882 | |
| Gloves | 41 | Scout | 21,005 | |
| Gloves | 41 | Shaman | 21,005 | |
| Helmet | 49 | Scout | 24,404 | |
| Helmet | 49 | Shaman | 24,404 | |
| Pants | 45 | Scout | 34,113 | |
| Pants | 45 | Shaman | 34,113 |
