遊戲資料庫
道具
10,775 筆結果
| 名稱 | 類型 | 等級 | 職業 | 購買價格 |
|---|---|---|---|---|
| Lucky Dip | 1 | Assassin | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Quest Item | 0 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Package | 1 | 所有職業 | ||
| Cash Costume | 1 | Assassin | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Guardian | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Gunner | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Magician | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Ranger | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Scout | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Shaman | 19,800 Cash | |
| Cash Costume | 1 | Sniper | 19,800 Cash | |
| Gloves | 21 | Scout | 8,584 | |
| Gloves | 21 | Shaman | 8,584 | |
| Top | 27 | Scout | 22,832 | |
| Top | 27 | Shaman | 22,832 | |
| Shoes | 23 | Scout | 9,518 | |
| Shoes | 23 | Shaman | 9,518 | |
| Helmet | 29 | Scout | 12,373 | |
| Helmet | 29 | Shaman | 12,373 | |
| Consumable | 25 | 所有職業 | 10 | |
| Consumable | 20 | 所有職業 | 10 | |
| Consumable | 15 | 所有職業 | 10 |
