遊戲資料庫
怪物
2,972 筆結果
| 名稱 | 等級 | HP | EXP | 金幣 |
|---|---|---|---|---|
| Prisoner Cell Guard <Kakamkas Clan> | 40 | 28,126 | 0 | 300 |
| Sealing Stone | 40 | 31,251 | 4,745 | 0 |
| Spy Mystic <Earis Clan> | 40 | 85,941 | 18,980 | 300 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Balturus | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Bender The Temple Guardian | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Cacamcas | 40 | 125,005 | 28,470 | 2,440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Balturus | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Bender The Temple Guardian | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Cacamcas | 40 | 125,005 | 28,470 | 2,440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Balturus | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Bender The Temple Guardian | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Cacamcas | 40 | 125,005 | 28,470 | 2,440 |
| Lieutenant Beul <Kakamkas Clan> | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Balturus | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Bender The Temple Guardian | 40 | 93,754 | 18,980 | 2,440 |
| Cacamcas | 40 | 125,005 | 28,470 | 2,440 |
| Catherine | 40 | 93,754 | 18,980 | 148 |
| The Cruel Leader Ukar <Silver Mane Clan> | 40 | 23,439 | 4,745 | 148 |
| Protective Stone | 40 | 7,813 | 0 | 148 |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | 70,316 | 18,980 | 148 |
| Ghost Of Qasim <Silver Mane Clan> | 40 | 93,754 | 18,980 | 148 |
