遊戲資料庫
怪物
2,972 筆結果
| 名稱 | 等級 | HP | EXP | 金幣 |
|---|---|---|---|---|
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | 70,316 | 18,980 | 148 |
| Ghost Of Qasim <Silver Mane Clan> | 40 | 93,754 | 18,980 | 148 |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | 70,316 | 18,980 | 148 |
| Ghost Of Qasim <Silver Mane Clan> | 40 | 93,754 | 18,980 | 148 |
| Bagalru <Followers of Jurtan> | 40 | 70,316 | 18,980 | 148 |
| Ghost Of Qasim <Silver Mane Clan> | 40 | 93,754 | 18,980 | 148 |
| Catshoe <Ship Thief> | 40 | 93,754 | 18,980 | 3,000 |
| Shadow Scylla Guardian <Blue Shark Pirates> | 40 | 28,126 | 0 | 0 |
| Bagdal'S Guardian <Blue Shark Pirates> | 40 | 28,126 | 0 | 0 |
| Davey Johnson'S Guardian <Blue Shark Pirates> | 40 | 28,126 | 0 | 0 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 40 | 93,754 | 18,980 | 3,000 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 40 | 93,754 | 18,980 | 3,000 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 40 | 93,754 | 18,980 | 3,000 |
| Davey Johnson <Blue Shark Pirates> | 40 | 93,754 | 18,980 | 3,000 |
| Shadow Scylla | 40 | 262,915 | 1,952 | 0 |
| Bagdal | 40 | 602,514 | 7,979 | 0 |
| Shadow Scylla | 40 | 262,915 | 1,952 | 0 |
| Bagdal | 40 | 602,514 | 7,979 | 0 |
| Shadow Scylla | 40 | 262,915 | 1,952 | 0 |
| Bagdal | 40 | 602,514 | 7,979 | 0 |
| Shadow Scylla | 40 | 262,915 | 1,952 | 0 |
| Bagdal | 40 | 602,514 | 7,979 | 0 |
| Seoron Guard | 40 | 109,548 | 7,181 | 0 |
| Seoron Healer | 40 | 87,638 | 7,181 | 0 |
