Game Database
Items
4,141 results
| Name | Type | Level | Classes | Buy price |
|---|---|---|---|---|
| Cash Service | 1 | All classes | 250 Cash | |
| Cash Service | 1 | All classes | 300 Cash | |
| Cash Service | 1 | All classes | 250 Cash | |
| Cash Service | 1 | All classes | 300 Cash | |
| Quest Item | 0 | All classes | ||
| Quest Item | 0 | All classes | ||
| Skill Manual | 0 | All classes | 740 Cash | |
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Cash Service | 1 | All classes | 800 Cash | |
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Cash Service | 1 | All classes | 750 Cash | |
| Cash Service | 1 | All classes | 750 Cash | |
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Lucky Dip | 1 | All classes | ||
| Quest Item | 0 | All classes | ||
| Skill Manual | 0 | All classes | 200 Cash | |
| Skill Manual | 0 | All classes | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | All classes | 25 Cash | |
| Skill Manual | 0 | All classes | 740 Cash |
