<Runark Special Combatant>
Balkan Henchman
Aggressive
- Level
- 51
- HP
- 22,292
- MP
- 266
- EXP
- 2,963
- Gold
- 350
Stats
- Min Damage
- 1,368
- Max Damage
- 1,894
- Critical
- 12.9%
- Defense
- 132
- Protection
- 12.9%
- Evasion
- 12.3%
- Magic Protection
- 12.9%
- Status Resistance
- 12.3%
- Magic Resistance
- 12.3%
- Fire Resistance
- 12.3%
- Ice Resistance
- 12.3%
- Lightning Resistance
- 12.3%
- Poison Resistance
- 12.3%
Where to find
- Soul Island (Runark Bridge)5 areas, up to 5 at once
Show 5 spawn points
- Coordinates -663, -12951 ×1
- Coordinates -628, -12857 ×1
- Coordinates -570, -13057 ×1
- Coordinates -513, -12858 ×1
- Coordinates -477, -12956 ×1
Drops
| Name | Kind | Chance | Quest |
|---|---|---|---|
| Item | 10% | ||
| Item | 10% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.1% | ||
| Item | 0.0666% | ||
| Item | 0.05% | ||
| Item | 0.04% | ||
| Item | 0.0303% | ||
| Item | 0.01% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0065% | ||
| Item | 0.0006% |
