遊戲資料庫
怪物
2,972 筆結果
| 名稱 | 等級 | HP | EXP | 金幣 |
|---|---|---|---|---|
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Chest of Ezulan | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Siona Egg Cocoon | 0 | 5,000 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 3,398 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Treasure Chest | 0 | 1 | 1 | 0 |
